



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb 2026 | Minggu | PRG - 154 | 7034 |
| 2 | 07 Feb 2026 | Sabtu | PRG - 153 | 7740 |
| 3 | 06 Feb 2026 | Jumat | PRG - 152 | 5568 |
| 4 | 05 Feb 2026 | Kamis | PRG - 151 | 5824 |
| 5 | 04 Feb 2026 | Rabu | PRG - 150 | 1509 |
| 6 | 03 Feb 2026 | Selasa | PRG - 149 | 6134 |
| 7 | 02 Feb 2026 | Senin | PRG - 148 | 1729 |
| 8 | 01 Feb 2026 | Minggu | PRG - 147 | 9800 |
| 9 | 31 Jan 2026 | Sabtu | PRG - 146 | 0214 |
| 10 | 30 Jan 2026 | Jumat | PRG - 145 | 8251 |
